농림축산식품분야 R&D 기술에 대한 농림축산식품부, 농촌진흥청, 산림청 등 농림축산식품분야 기관들이 보유하고 있는 특허기술에 대한 정보, 기술이전 정보, 기술사업화 정보 등을 제공하는 곳입니다. 또한, 농림축산식품 관련 특허기술뿐만 아니라, 산업동향, 산업 이슈, 글로벌 이슈도 함께 제공하고 있어, 농림축산식품분야 기술사업화 종합정보망을 이용시, 농림축산식품에 대한 최신 정보를 쉽고 빠르게 이용할 수 있으며, 농림축산식품의 이전 희망 기술이 있을 경우, 언제든지 이에 대한 상담도 함께 받을 수 있습니다.
21세기 농림축산식품 산업의 미래가치를 창출하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
01
맞춤형
검색서비스
농림축산식품의 특허정보, 기술정보, 연구보고서·논문 등의 지식정보를 단편적인 검색이 아닌 차별화된 맞춤형으로 검색하실 수 있습니다.
02
최신
정보제공
연구 및 사업에 필요한 산업·기술·시장 및 법·제도·인증, 글로벌 동향까지 최신 정보를 신속하게 제공하고 있습니다.
03
다양한
지원사업
기술사업화 지원, 기술금융 등 국가의 다양한 사업지원을 받을 수 있도록 서비스하고 있습니다.
04
참여와
소통
사용자의 자발적 참여와 전문가 - 사용자의 원활한 소통을 위한 지식정보를 공유할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.
연구보고서
· 논문
분류 | 사이트명 | 수집건수 |
---|---|---|
산업·기술·시장 | 가축위생방역지원본부 | 87 |
국제식물검역인증원 | 18 | |
농림수산식품기술기획평가원 | 2,083 | |
농림축산검역본부 | 1,072 | |
농수산식품수출지원정보 | 3,822 | |
농업기술실용화재단 | 20 | |
농촌진흥청 국립축산과학원 | 11,280 | |
산림청 | 19,503 | |
산림청 국립산림품종관리센터 | 181 | |
옥답 | 5,506 | |
한국농업기술진흥원 | 40 | |
한국보건산업진흥원 | 5,535 | |
한국임업진흥원 | 1,516 | |
법·제도·인증 | 국립농산물품질관리원 | 4 |
농림축산검역본부 | 454 | |
농촌진흥청 | 1,571 | |
농촌진흥청 국립축산과학원 | 660 | |
산림청 | 1,657 | |
산림청 국립산림품종관리센터 | 210 | |
중소기업청 | 351 | |
축산물안전관리인증원 | 15 | |
친환경인증관리 정보시스템 | 51 | |
한국임업진흥원 | 657 | |
글로벌동향 | 농림수산식품교육문화정보원 | 129 |
농림축산검역본부 | 14,995 | |
농수산식품수출지원정보 | 13,666 | |
산림청 | 142 | |
한국농수산식품유통공사 | 2,832 | |
지원사업 | 국가식품 클러스터 | 205 |
농림수산식품교육문화정보원 | 11 | |
농림수산식품기술기획평가원 | 220 | |
농업인력포털 | 44 | |
농업정책보험금융원 | 202 | |
농협미래농업지원센 | 112 | |
산림청 산림교육원 | 899 | |
전북 테크노파크 | 47 | |
644 | ||
계 | 90,441 |
메뉴명 | 사이트명 | 수집건수 |
---|---|---|
산업·기술·시장 | 국립수목원 | 10 |
국립유전자원정보센터 | 18 | |
국립종자원 | 4 | |
국제식물검역인증원 | 1 | |
기술은행 | 2 | |
농림축산검역본부 | 2 | |
농촌진흥청 농약관리시스템 | 1 | |
산림청 | 67 | |
산림청 국립산림과학원 | 3 | |
산림청 국립산림품종관리센터 | 7 | |
약용작물개발 종자보급센터 | 7 | |
중소기업청 | 2 | |
한국임업진흥원 | 1 | |
흙토람 | 3 | |
법·제도·인증 | 국립농산물품질관리원 | 27 |
국립종자원 | 18 | |
농림축산검역본부 | 9 | |
농림축산식품부 | 1 | |
농식품정보누리 | 1 | |
농업인 건강안전 정보센터 | 1 | |
농촌진흥청 국립축산과학원 | 2 | |
산림청 | 1 | |
산림청 국립산림품종관리센터 | 7 | |
축산물안전관리인증원 | 1 | |
친환경인증관리 정보시스템 | 5 | |
한국식품연구원 | 1 | |
한국임업진흥원 | 9 | |
글로벌동향 | 산림청 | 9 |
지원사업 | 국립종자원 | 2 |
기술은행 | 2 | |
농업인력포털 | 15 | |
농업정책보험금융원 | 6 | |
산림청 산림교육원 | 2 | |
중소기업청 | 3 | |
창업넷 | 2 | |
축산물안전관리인증원 | 5 | |
한국농수산식품유통공사 | 3 | |
한국식품연구원 | 1 | |
계 | 261 |
나은혜
063-919-1384
ehna@koat.or.kr
전라북도 익산시 평동로 457 (송학동381) 대표전화 063-919-1384 팩스 063-919-1329